18971065866
邮政快递收费标准是许多人在寄送信件、包裹时关注的重点。了解邮政快递收费标准,不仅可以帮助我们更好地掌握寄送成本,还能提高寄送效率。本文将详细介绍国内普通邮件和快递包裹的收费标准,帮助您更好地理解和使用邮政服务。
国内普通邮件包括信函、明信片、印刷品、邮简和普通包裹等多种业务类型。以下是各项业务的具体收费标准:
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准(元) |
---|---|---|---|
1 | 信函 | 首重100克内,每重20克(不足20克按20克计算) | 0.8 |
续重101-2000克每重100克(不足100克按100克计算) | 1.2 | ||
2 | 明信片 | 每件 | 0.8 |
3 | 印刷品 | 首重100克 | 0.4 |
续重101-5000克每重100克 | 0.2 | ||
4 | 邮简 | 每件 | 0.8 |
5 | 回音卡 | 每件 | 0.8 |
6 | 挂号费 | 每件 | 3 |
7 | 回执 | 每件 | 3 |
8 | 信函入境 | 按内陆邮政平常邮件资费 | 免费 |
9 | 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区收取,具体标准详见《国内包裹资费表》 |
对于需要快速寄送的邮件,邮政还提供了快递包裹服务,具体资费标准如下:
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重每500克 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 快递包裹 | 每件 | 500公里及500公里以内 | 5 | 2.5 | 1.3 |
500公里以上至1000公里 | 6 | 3 | 1.6 | |||
1000公里以上至1500公里 | 7 | 3 | 1.6 | |||
1500公里以上至2000公里 | 8 | 3.5 | 1.9 | |||
2000公里以上至2500公里 | 9 | 4 | 2.2 | |||
2500公里以上至3000公里 | 10 | 4.5 | 2.5 | |||
3000公里以上至4000公里 | 12 | 5.5 | 3 | |||
4000公里以上至5000公里 | 14 | 6.5 | 3.7 | |||
5000公里以上至6000公里 | 16 | 7.5 | 4.3 | |||
6000公里以上 | 20 | 9 | 5 | |||
挂号费 | 每件 | 3 |
除了普通邮件和快递包裹的资费,邮政还提供一些额外的服务,其收费标准如下:
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准(元) |
---|---|---|---|
11 | 保价费 | 每保一元 | 0.01 |
每件最低保价费 | 1 | ||
12 | 存局候领手续费 | 包裹每件 | 1 |
13 | 撤回邮件或更改收件人地址手续费 | 每件 | 3 |
邮政快递收费标准的合理制定,旨在为广大用户提供便捷高效的邮政服务。了解并掌握这些标准,可以帮助我们更好地管理邮件寄送成本,享受邮政带来的便利。
总结来说,邮政快递收费标准涵盖了从普通邮件到快递包裹的各类服务需求,每一种服务都有详细的计费标准,方便用户根据实际需要选择合适的邮寄方式。
免责声明:部分文章及图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表本站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。