18971065866
在进行邮政平邮收费标准查询时,需要根据邮寄物品的重量和邮寄距离来计算费用。本文将为您详细介绍邮局寄送60斤衣服、邮政平邮50公斤包裹、70斤衣服寄邮局的费用计算方法,并提供对应的资费表格,帮助您轻松了解邮政平邮的收费标准。
邮局寄60斤衣服的费用是根据邮寄距离分为多个档次进行计算的。具体收费标准如下:
距离范围 | 首重(1000克) | 5000克内续重每500克 | 5001克以上续重每500克 |
---|---|---|---|
500公里及以内 | 5元 | 2元 | 1元 |
500公里至1000公里 | 6元 | 2.5元 | 1.3元 |
1000公里至1500公里 | 7元 | 3元 | 1.6元 |
1500公里至2000公里 | 8元 | 3.5元 | 1.9元 |
2000公里至2500公里 | 9元 | 4元 | 2.2元 |
2500公里至3000公里 | 10元 | 4.5元 | 2.5元 |
3000公里至4000公里 | 12元 | 5.5元 | 3.1元 |
4000公里至5000公里 | 14元 | 6.5元 | 3.7元 |
5000公里至6000公里 | 16元 | 7.5元 | 4.3元 |
6000公里以上 | 20元 | 9元 | 6元 |
具体案例分析:
邮政平邮50公斤包裹的费用计算如下:
距离范围 | 首重(1000克) | 5000克内续重每500克 | 5001克以上续重每500克 |
---|---|---|---|
500公里及以内 | 5元 | 2元 | 1元 |
500公里至1000公里 | 6元 | 2.5元 | 1.3元 |
1000公里至1500公里 | 7元 | 3元 | 1.6元 |
1500公里至2000公里 | 8元 | 3.5元 | 1.9元 |
2000公里至2500公里 | 9元 | 4元 | 2.2元 |
2500公里至3000公里 | 10元 | 4.5元 | 2.5元 |
3000公里至4000公里 | 12元 | 5.5元 | 3.1元 |
4000公里至5000公里 | 14元 | 6.5元 | 3.7元 |
5000公里至6000公里 | 16元 | 7.5元 | 4.3元 |
6000公里以上 | 20元 | 9元 | 6元 |
具体案例分析:
70斤衣服寄邮局的费用如下:
距离范围 | 首重(1000克) | 5000克内续重每500克 | 5001克以上续重每500克 |
---|---|---|---|
500公里及以内 | 5元 | 2元 | 1元 |
500公里至1000公里 | 6元 | 2.5元 | 1.3元 |
1000公里至1500公里 | 7元 | 3元 | 1.6元 |
1500公里至2000公里 | 8元 | 3.5元 | 1.9元 |
2000公里至2500公里 | 9元 | 4元 | 2.2元 |
2500公里至3000公里 | 10元 | 4.5元 | 2.5元 |
3000公里至4000公里 | 12元 | 5.5元 | 3.1元 |
4000公里至5000公里 | 14元 | 6.5元 | 3.7元 |
5000公里至6000公里 | 16元 | 7.5元 | 4.3元 |
6000公里以上 | 20元 | 9元 | 6元 |
具体案例分析:
通过以上的分析,您可以轻松查询到邮政平邮的收费标准。邮政平邮相比其他快运公司,虽然时效稍慢,但其在全国范围内的网点覆盖及服务质量具有很大的优势。
下一篇: 邮政快递价格详解:EMS服务及收费标准
免责声明:部分文章及图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表本站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。