18971065866
在寄送包裹或货物时,了解运费价格是至关重要的。德邦物流为您提供了跨省运输的收费标准,以便您更好地规划您的物流需求。以下是广东省广州市寄往各省省会的德邦物流运费价格表。无论您的包裹重量如何,都能找到适合您需求的运输方案。
寄往省市 | 快递方式 | 首重费用(元) | 续重费用(元/kg) | 运费起步价(元) |
---|---|---|---|---|
广东省广州市 → 北京市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 138 | 2.8 | 243 | |
精准汽运 | 129 | 2.5 | 225 | |
广东省广州市 → 安徽省合肥市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 147 | 3.1 | 261 | |
精准汽运 | 138 | 2.8 | 243 | |
广东省广州市 → 福建省福州市 | 德邦大件快递 | 20 | 4 | 148 |
精准卡航 | 128 | 2.3 | 212 | |
精准汽运 | 114 | 2 | 194 | |
广东省广州市 → 重庆市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 147 | 3.1 | 261 | |
精准汽运 | 138 | 2.8 | 243 | |
广东省广州市 → 广西壮族自治区南宁市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 123 | 2.3 | 212 | |
精准汽运 | 117 | 2.1 | 200 | |
广东省广州市 → 贵州省贵阳市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 120 | 2.2 | 206 | |
精准汽运 | 114 | 2 | 194 | |
广东省广州市 → 甘肃省兰州市 | 德邦大件快递 | 28 | 6 | 212 |
精准卡航 | 159 | 3.5 | 286 | |
精准汽运 | 147 | 3.1 | 261 | |
广东省广州市 → 河北省石家庄市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 150 | 3.22 | 267 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 黑龙江省哈尔滨市 | 德邦大件快递 | 32 | 7 | 212 |
精准卡航 | 144 | 3.6 | 274 | |
精准汽运 | 135 | 3.3 | 255 | |
广东省广州市 → 河南省郑州市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 138 | 2.8 | 243 | |
精准汽运 | 129 | 2.5 | 225 | |
广东省广州市 → 湖北省武汉市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 126 | 2.4 | 218 | |
精准汽运 | 117 | 2.1 | 200 | |
广东省广州市 → 湖南省长沙市 | 德邦大件快递 | 21 | 4 | 149 |
精准卡航 | 126 | 2.4 | 218 | |
精准汽运 | 117 | 2.1 | 200 | |
广东省广州市 → 海南省三亚市 | 德邦大件快递 | 23 | 5 | 179 |
精准卡航 | 123 | 2.4 | 215 | |
精准汽运 | 114 | 2.1 | 197 | |
广东省广州市 → 江苏省南京市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 135 | 2.7 | 237 | |
精准汽运 | 126 | 2.4 | 218 | |
广东省广州市 → 内蒙古自治区呼和浩特市 | 德邦大件快递 | 30 | 6 | 214 |
精准卡航 | 153 | 3.4 | 276 | |
精准汽运 | 141 | 3 | 252 | |
广东省广州市 → 辽宁省沈阳市 | 德邦大件快递 | 30 | 6 | 214 |
精准卡航 | 150 | 3.2 | 267 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 吉林省长春市 | 德邦大件快递 | 30 | 6 | 214 |
精准卡航 | 144 | 3 | 255 | |
精准汽运 | 135 | 2.7 | 237 | |
广东省广州市 → 江西省南昌市 | 德邦大件快递 | 21 | 4 | 149 |
精准卡航 | 120 | 2.2 | 206 | |
精准汽运 | 114 | 2 | 194 | |
广东省广州市 → 青海省西宁市 | 德邦大件快递 | 28 | 6 | 212 |
精准卡航 | 162 | 3.6 | 292 | |
精准汽运 | 150 | 3.2 | 267 | |
广东省广州市 → 宁夏回族自治区银川市 | 德邦大件快递 | 28 | 6 | 212 |
精准卡航 | 156 | 3.4 | 279 | |
精准汽运 | 144 | 3 | 255 | |
广东省广州市 → 天津市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 150 | 3.24 | 267 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 山西省太原市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 150 | 3.24 | 267 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 上海市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 123 | 2.3 | 212 | |
精准汽运 | 114 | 2 | 194 | |
广东省广州市 → 山东省济南市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 144 | 3 | 255 | |
精准汽运 | 135 | 2.7 | 237 | |
广东省广州市 → 四川省成都市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 153 | 3.3 | 273 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 陕西省西安市 | 德邦大件快递 | 22 | 5 | 178 |
精准卡航 | 153 | 3.3 | 273 | |
精准汽运 | 141 | 2.9 | 249 | |
广东省广州市 → 浙江省杭州市 | 德邦大件快递 | 21 | 5 | 177 |
精准卡航 | 135 | 2.7 | 237 | |
精准汽运 | 123 | 2.4 | 218 | |
广东省广州市 → 云南省昆明市 | 德邦大件快递 | 28 | 5 | 178 |
精准卡航 | 126 | 2.7 | 228 | |
精准汽运 | 117 | 2.4 | 209 | |
广东省广州市 → 西藏自治区拉萨市 | 德邦大件快递 | 48 | 14 | 456 |
精准卡航 | 225 | 5.9 | 426 | |
精准汽运 | 207 | 5.3 | 389 | |
广东省广州市 → 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | ||||
精准卡航 | 186 | 4.4 | 340 | |
精准汽运 | 171 | 3.9 | 310 |
在选择合适的包装方式时,我们也为您提供了详细的费用信息。以下是常见的包装方式及其费用:
常规包装费用:
木包装费用:
缓冲物费用:
在选择包装时,请考虑包装的特性以及运输货物的需求。同时,包装服务费与运费绑定需一起支付,不支持折扣,加包装需额外收费。如有任何疑问,请咨询当地德邦物流营业部。
总结
以上是广东省广州市寄往各省省会的德邦物流运费价格表及包装费用说明。了解这些费用信息可以帮助您选择最合适的运输方案,并规划好您的物流成本。如果您需要更详细的信息或有任何疑问,请随时联系当地德邦物流营业部。
下一篇: 全国各省德邦物流收费标准一览表
免责声明:部分文章及图片均来源于网络收集整理,仅供学习交流,版权归原作者所有,并不代表本站观点。本站将不承担任何法律责任,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。